Wichtiges im Überblick
Art und Anzahl der Zimmer
| Doppelbetten: | 2 |
| Einzelbetten: | 0 |
| Kinderbetten: | 0 |
| Einzelzimmer: | 0 |
Badezimmer
- Vollbad
- Gäste- WC
Wohnraum
- Fernseher mit Satelliten-/Kabelanschluss
- Radio
- Telefon
- Satelliten-/Kabel- TV
Küche
- Backofen
- Geschirrspüler
- Kühlschrank
- Separate Küche
- 4-Plattenherd
Ausstattung allgemein
- Haustiere erlaubt
- Bettwäsche
- Zentralheizung
- Kleinkindgerecht
Außenbereich
- Parkplatz
- Garten
- separater Eingang
- Balkon
Wellness
- Schwimmbad
- Sauna
Kontakt zum Vermieter
Vermieter: Ernst & Therese Birchmeier
Objektnummer: 85
Ferienwohnung in Locarno, App. Nr. 10
Via Orselina 9, 6600 Locarno
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
72 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung mit schönem Ausblick liegt leicht am Hang. Mit schöner Berg- und Teil-Seesicht. Den Bahnhof erreichen Sie schon nach wenigen Gehminuten. Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütliche Ferienwohnung verfügt über ein kombiniertes Wohn-/Esszimmer. Der Wohnbereich ist mit einer Ledersitzgruppe, einem Salontisch und einer Schrankwand ausgestattet. Zusätzlich verfügt das Wohnzimmer über ein Couchbett, welches sich zu einem Schlafplatz für zwei Personen umfunktionieren lässt.Der Essbereich besteht aus einem runden Esstisch, an dem es sich bequem mit vier Personen speisen lässt. Ihre Mahlzeiten können Sie natürlich auch auf dem schönen Balkon mit seinem herrlichen Blick genießen. Auch hier stehen ein Tisch und vier Stühle zu Ihrer Verfügung, ebenso wie zwei Liegestühle.
Um Ihre Mahlzeiten zuzubereiten, nutzen Sie die mit Elektroherd und Geschirrspühler voll ausgestattete Küche.
In dem Schlafzimmer finden Sie ein großes Doppelbett (Deckbett 160x210) und einen grossen Kleiderschrank.
Neben dem Badezimmer mit Badewanne, WC und Bidet gibt es noch ein separates Gäste-WC.
Außenbereich
Geniesen Sie die Sonne auf dem Balkon oder im Garten beim Hallenbad-Bereich.
Besonderes
Zur sportlichen Betätigung oder zum Entspannen steht Ihnen ein Hallenbad mit direktem Gartenzugang zur Verfügung. Preisinformationen
| Preise und Saisonzeiten |
|---|
| Saisonname | Saisonzeitraum | Preis/Nacht |
| Nebensaison 2 Personen | 01.09.2008 - 30.06.2009 | 47.00€ |
| Hauptsaison 2 - 4 Pers. | 01.07.2009 - 31.08.2009 | 75.00€ |
| Rabatte/Pauschalen/Zusatzpreise/Infos |
|---|
| Rabatte |
Keine Rabatte |
||||||||||||
| Pauschalen |
Keine Pauschalen |
||||||||||||
| Zusatzpreise |
|
Kurtaxe pro Person/Nacht (obligatorisch): 1.30
Frottéewäsche pro Person auf Wunsch: 3.10
September bis Juni 4 Personen: 56.00€
September bis Juni 3 Personen: 53.00€
Frottéewäsche pro Person auf Wunsch: 3.10
September bis Juni 4 Personen: 56.00€
September bis Juni 3 Personen: 53.00€
| Januar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Legende | ||||||||||
| ||||||||||
Senden Sie eine Emailanfrage an den Vermieter Ernst & Therese Birchmeier
Bitte tragen Sie Ihre Anfrage mit Namen, Emailadresse und Telefonnumer als Pflichfelder ein. Ihre Anfrage wird nach dem Absenden sofort automatisch an den Vermieter des Objektes weitergeleitet.
Benötigen Sie noch eine Reiseversicherung?
Bereits ab 14,- Euro können Sie sich mit einer Reiserücktrittsversicherung vor unvorhergesehenen Risiken absichern! Denn wer eine Reise aus Gründen wie einer schweren Erkrankung oder plötzlicher Arbeitslosigkeit nicht antreten kann, bleibt meist auf hohen Stornokosten sitzen. Besonders bei der Anmietung einer Ferienunterkunft empfehlen wir eine solche Absicherung dringend, da der Gast dem Vermieter meist den vollen Mietpreis schuldet, soweit dieser nicht mehr anderweitig vermieten kann. Die Reiserücktrittsversicherung erstattet Ihnen diese Kosten. Für eine Reise bis 1000,- Euro Reisepreis können Sie Ihre ganze Familie schon für 20,- Euro mit der Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure absichern. Starten Sie hier unverbindlich den Buchungsablauf und prüfen Sie, welche Kosten in Ihrem Fall entstehen würden. Die Buchung kann jederzeit abgebrochen werden. Hier geht es zur Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Schweiz schon gefunden? Dann buchen Sie doch hier auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie mit einem Mietwagen die interessanten und vielfältigen Orte der Region. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Mietfahrzeugen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem sehr guten Service. Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.








