Wichtiges im Überblick
Art und Anzahl der Zimmer
| Doppelbetten: | 3 |
| Einzelbetten: | 2 |
| Kinderbetten: | 1 |
| Einzelzimmer: | 0 |
Badezimmer
- Vollbad
- Duschbad
Wohnraum
- Satelliten-/Kabel- TV
- Telefon
- Fernseher mit Satelliten-/Kabelanschluss
- Internet
Küche
- Geschirrspüler
- 4-Plattenherd
- 2-Plattenherd
- Kinderhochstuhl
- Backofen
- Separate Küche
- Mikrowelle
- Kühlschrank
Ausstattung allgemein
- Nichtraucher
- Zentralheizung
- Kleinkindgerecht
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Klimaanlage
- Bettwäsche
Außenbereich
- Parkplatz
- separater Eingang
- Terrasse
- Grill
- Garten
Wellness
- Schwimmbad
Weitere Ferienwohnungen im selben Haus
Objektnummer: 26
Villa Le Pergole Residenz 8 Pers
Via Violetta 5-7, 6900 Lugano
Luxusferienvilla für bis zu 8 Personen mit wunderschöner Aussicht auf Luganer See
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
205 m²
Anzahl der Räume:
7 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Das schlossartige 5-Sterne-Anwesen "Villa Le Pergole, bestehend aus 3 Villen mit insgesamt 10 Maisonette-Ferienwohnungen mit schönen teils überdachten Terrassen und Balkonen befindet sich im exklusiven Bezirk von Lugano-Castagnola am Fusse von Luganos Renommierberg "Monte Bré" (dem meist besonnten Berg der Schweiz) und am Beginn des romantischen Uferweges zum sehenswerten Fischerdorf "Gandria. Die aussergewöhnliche Residenz thront über einem terrassierten Park mit wunderschöner Sicht auf den Luganer See und die nahen Berge und ist ruhig und sonnig abseits von Störungen durch Kommunal/Kantonalstrasse gelegen und erreichbar über eine private Strasse-Sackgasse. Ein überdachtes Schwimmbad (4 x 8 m) und 100 qm-Sonnenterrasse stehen den Gästen zur Verfügung.Rundumansicht
Ausstattung
Diese Luxusferienwohnung mit wunderschönen Blick auf den Luganer See verfügt über sieben Räume und zwei Terassen, die auf beiden Etagen einmal komplett um das Haus herumlaufen.Das Wohn/Esszimmer ist sehr geschmackvoll eingerichtet und verfügt über eine Klimaanlage, auch von hier hat man einen atmenberaubenden Blick auf den See und das Bergpanorama.
Außderm gibt es zwei Nebenräume ohne Fenster, die vom Wohnzimmer aus zu erreichen sind und ebenflls über eine Klimaanlage verfügen.
In der vollausgestatteten Küche finden Sie Herd, Backofen, Mikorwellenherd mit Grill, Dunstabzug, Kühl- und Tiefkühlschrank und Geschirrspüler, die Küche ist hell und freundlich durch die schönen Fenster.
In allen 3 Schlafzimmern gibt es Klimaanlage, die für angenehme Kühle sorgen. Alle Schlafzimmer sind mit einem Doppelbett mit zwei Matratzen, je 90 x 190 cm, ausgestattet
1 zusätzliches Erwachsenen- oder Kinderbett möglich. CHF 70/35 pro Tag möglich
Im Wohn/Schlafzimmer im Tiefparterre (auch direkt von aussen zu erreichen) gibt es ebenfalls eine Schlafmöglichkeit: frz. Bett 160 x 200 cm.
In der unteren Etage gibt es eine weitere Kochnische mit Kochfläche mit 2 Platten, Dunstabzug, Kühlschrank mit Tiefkühlfach und Mikrowellenherd mit Grill.
Insgesamt gibt es in der Villa vier Badezimmer:
1 Badezimmer mit Bidet und Doppelwaschbecken
1 Badezimmer: Badewanne/WC/Doppelwaschbecken/Bidet
1 Badezimmer: Dusche/WC/Waschbecken + Wasch-Trockenmaschine
1 Badezimmer: Dusche/WC/Waschbecken
Außenbereich
Terrassen auf beiden Etagen rundum das Haus, Weinlaube mit Essplatz, Liegestuehle, Garten mit Fischteich2 überdachte Parkplätze
Besonderes
Günstigere Konditionen bei Jahresanmietung.Tägliche Reinigung des Hauses und/oder Baby-Sitting kann gegen Extra-Berechnung organisiert werden.
1 Zusatzbett Erwachsener CHF 70 /Tag oder 1 Kinderbett CHF 50/Tag moeglich.
1 gr. Kueche im Hauptgeschoss + 1 kl. offene Kueche in Studio-Wohnung im Souterrain.
Preisinformationen
| Preise und Saisonzeiten |
|---|
| Saisonname | Saisonzeitraum | Preis/Nacht |
| bis | 01.01.1970 - 01.01.1970 | 500.00€ |
| Tagespreis pro Objekt von | 01.01.1970 - 01.01.1970 | 402.70€ |
| bis | 01.01.1970 - 01.01.1970 | 3500.00€ |
| Wochenmiete mit ein- und auschecken sams | 01.01.1970 - 01.01.1970 | 2818.75€ |
| Rabatte/Pauschalen/Zusatzpreise/Infos |
|---|
| Rabatte |
Keine Rabatte |
||||||||
| Pauschalen |
Keine Pauschalen |
||||||||
| Zusatzpreise |
|
Preise verstehen sich zuzüglich Nebenkosten
Bettwaesche, Handtuecher, Badematten, Kuechentuecher,:
1 x Wechsel pro Woche 8 x CHF 35,00: 175.00
2 ueberdachte Parkplaetze pro Tag: 18.75
Kurtaxe pro Tag pro Erwachsener ab 14 Jahre: 1.55
Bettwaesche, Handtuecher, Badematten, Kuechentuecher,:
1 x Wechsel pro Woche 8 x CHF 35,00: 175.00
2 ueberdachte Parkplaetze pro Tag: 18.75
Kurtaxe pro Tag pro Erwachsener ab 14 Jahre: 1.55
| Januar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Legende | ||||||||||
| ||||||||||
Senden Sie eine Emailanfrage an den Vermieter Christel von Husen
Bitte tragen Sie Ihre Anfrage mit Namen, Emailadresse und Telefonnumer als Pflichfelder ein. Ihre Anfrage wird nach dem Absenden sofort automatisch an den Vermieter des Objektes weitergeleitet.
Benötigen Sie noch eine Reiseversicherung?
Bereits ab 14,- Euro können Sie sich mit einer Reiserücktrittsversicherung vor unvorhergesehenen Risiken absichern! Denn wer eine Reise aus Gründen wie einer schweren Erkrankung oder plötzlicher Arbeitslosigkeit nicht antreten kann, bleibt meist auf hohen Stornokosten sitzen. Besonders bei der Anmietung einer Ferienunterkunft empfehlen wir eine solche Absicherung dringend, da der Gast dem Vermieter meist den vollen Mietpreis schuldet, soweit dieser nicht mehr anderweitig vermieten kann. Die Reiserücktrittsversicherung erstattet Ihnen diese Kosten. Für eine Reise bis 1000,- Euro Reisepreis können Sie Ihre ganze Familie schon für 20,- Euro mit der Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure absichern. Starten Sie hier unverbindlich den Buchungsablauf und prüfen Sie, welche Kosten in Ihrem Fall entstehen würden. Die Buchung kann jederzeit abgebrochen werden. Hier geht es zur Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Schweiz schon gefunden? Dann buchen Sie doch hier auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie mit einem Mietwagen die interessanten und vielfältigen Orte der Region. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Mietfahrzeugen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem sehr guten Service. Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.






