Wichtiges im Überblick
Art und Anzahl der Zimmer
| Doppelbetten: | 2 |
| Einzelbetten: | 0 |
| Kinderbetten: | 0 |
| Einzelzimmer: | 0 |
Badezimmer
- Vollbad
Wohnraum
- Radio
- HiFi-Anlage
- Satelliten-/Kabel- TV
- Fernseher mit Satelliten-/Kabelanschluss
Küche
- Separate Küche
- Backofen
- Kühlschrank
- 4-Plattenherd
Ausstattung allgemein
- Zentralheizung
- Nichtraucher
- Kleinkindgerecht
Außenbereich
- Terrasse
Objektnummer: 173
Haus Spycher
Strasse nach Blatten *, 3918 Wiler Lötschental
Attikawohnung, 3. Stock in 3-geschossigem Haus, ruhige,sonnige Lage, nahe an der Seilbahn und der Busstation. Aussicht auf Bietschhorn ind Fluss. Waschküche für alle Mieter zugänglich, Skiraum.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
21 Zimmer
Lagebeschreibung
Nahe Zentrum, Seilbahn und Busstation Wiler Lauchernalp. Aussicht auf Berge und Fluss. Ruhige sonnige Lage Rundumansicht
Ausstattung
1 Wohn-Esszimmer, Bettsofa für 2 Personen, Salontisch, TV, Stereoanlage, gemütliche Einrichtung.1 abgeschlossene Küche mit ühlschrank, Dampfkochtopüf, Kaffeemaschine, Fondue-und Raclettegeschirr.
1Schlafzimmer mit Doppelbett, Kommode Schrank. Gute Betten.
1Badezimmer mit WC, Duschvorhang, Lavabo
Im Eingangsbereich ein Einbauschrank
+ Balkon mit Gartenmöbeln
Außenbereich
Balkon, Spielplatz zur allg. Benützung, Einstellhallenplatz
Besonderes
Die Wohnung muss mindestens 1 Woche (7 Nächte) gemietet werden
Allgemeine Informationen
Haustiere nur auf Anfrage, Nichtraucherwohnung, Preisinformationen
| Preise und Saisonzeiten |
|---|
| Saisonname | Saisonzeitraum | Preis/Nacht |
| Dezember | 01.12.2008 - 19.12.2008 | 45.00€ |
| Weihnachten - Neujahr | 20.12.2008 - 02.01.2009 | 72.00€ |
| Januar | 03.01.2009 - 16.01.2009 | 45.00€ |
| Januar | 17.01.2009 - 23.01.2009 | 58.00€ |
| Februar | 24.01.2009 - 27.02.2009 | 72.00€ |
| März | 28.02.2009 - 10.04.2009 | 58.00€ |
| April | 11.04.2009 - 17.04.2009 | 50.00€ |
| Frühjahr | 18.04.2009 - 19.06.2009 | 45.00€ |
| Juni | 20.06.2009 - 26.06.2009 | 50.00€ |
| Sommersaison | 27.06.2009 - 15.08.2009 | 58.00€ |
| Rabatte/Pauschalen/Zusatzpreise/Infos |
|---|
| Rabatte |
Keine Rabatte |
||||||||||||
| Pauschalen |
Keine Pauschalen |
||||||||||||
| Zusatzpreise |
|
Kurtaxe ca 1.5 Euro pro Person und Tag
Bezug der Wohnung: jeweils ab 1500 Uhr
Verlassen der Wohnung: jeweils 1000 Uhr
Bezug der Wohnung: jeweils ab 1500 Uhr
Verlassen der Wohnung: jeweils 1000 Uhr
| Januar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Legende | ||||||||||
| ||||||||||
Senden Sie eine Emailanfrage an den Vermieter Katharina Emch
Bitte tragen Sie Ihre Anfrage mit Namen, Emailadresse und Telefonnumer als Pflichfelder ein. Ihre Anfrage wird nach dem Absenden sofort automatisch an den Vermieter des Objektes weitergeleitet.
Benötigen Sie noch eine Reiseversicherung?
Bereits ab 14,- Euro können Sie sich mit einer Reiserücktrittsversicherung vor unvorhergesehenen Risiken absichern! Denn wer eine Reise aus Gründen wie einer schweren Erkrankung oder plötzlicher Arbeitslosigkeit nicht antreten kann, bleibt meist auf hohen Stornokosten sitzen. Besonders bei der Anmietung einer Ferienunterkunft empfehlen wir eine solche Absicherung dringend, da der Gast dem Vermieter meist den vollen Mietpreis schuldet, soweit dieser nicht mehr anderweitig vermieten kann. Die Reiserücktrittsversicherung erstattet Ihnen diese Kosten. Für eine Reise bis 1000,- Euro Reisepreis können Sie Ihre ganze Familie schon für 20,- Euro mit der Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure absichern. Starten Sie hier unverbindlich den Buchungsablauf und prüfen Sie, welche Kosten in Ihrem Fall entstehen würden. Die Buchung kann jederzeit abgebrochen werden. Hier geht es zur Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Schweiz schon gefunden? Dann buchen Sie doch hier auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie mit einem Mietwagen die interessanten und vielfältigen Orte der Region. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Mietfahrzeugen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem sehr guten Service. Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.






