Lagebeschreibung
Die ruhig gelegene Wohnung unterhalb des Hauptweges mit wunderschöner Aussicht ins Tal und auf die Berge liegt nahe der Zubringerstation Mitte, der Gondelbahn Moosfluh, sowie der Minigolfanlage und einem Funpark. Auch Einkaufsmöglichkeiten, ein Kinderspielplatz oder das Alpmuseum sind nicht weit.
Rundumansicht
Ausstattung
Verbringen Sie Ihren Urlaub in der Wohnung, die im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses gelegen ist. Hier finden Sie einen Wohn- und Schlafraum mit zwei Betten, eine gemütliche Ess- und Sitzecke, eine gut ausgestattete Küche sowie ein Doppelschlafzimmer. Des weiteren können Sie die Aussicht vom Südbalkon aus genießen.
Preisinformationen
| Saisonname |
Saisonzeitraum |
Preis/Nacht |
| Dezember |
01.12.2008 - 19.12.2008 |
90.00€ |
| Weihnachten - Neujahr |
20.12.2008 - 09.01.2009 |
103.00€ |
| Januar |
10.01.2009 - 23.01.2009 |
90.00€ |
| Februar |
24.01.2009 - 06.03.2009 |
103.00€ |
| März |
07.03.2009 - 03.04.2009 |
90.00€ |
| April |
04.04.2009 - 17.04.2009 |
103.00€ |
| Rabatte/Pauschalen/Zusatzpreise/Infos |
| Rabatte |
Keine Rabatte
|
| Pauschalen |
Keine Pauschalen
|
| Zusatzpreise |
Keine Zusatzpreise
|
Nebenkosten: Im Preis sind enthalten: Miete, Strom,
Heizung, Endreinigung, Bett-, Bad- und Küchenwäsche,
Gepäcktransport am Abreisetag (Fahrweg bis Grosskabinenbahn),
Mwst und Kurtaxen
| Januar 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Februar 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| März 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| April 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Mai 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Juni 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| |
| Juli 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| August 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| September 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| |
| Oktober 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Dezember 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Legende |
| frei | | belegt | Anreise | Abreise | Belegungswechsel |
|
Zuletzt aktualisiert am 18.10.2008
Benötigen Sie noch eine Reiseversicherung?
Bereits ab 14,- Euro können Sie sich mit einer Reiserücktrittsversicherung vor unvorhergesehenen Risiken absichern! Denn wer eine Reise aus Gründen wie einer schweren Erkrankung oder plötzlicher Arbeitslosigkeit nicht antreten kann, bleibt meist auf hohen Stornokosten sitzen. Besonders bei der Anmietung einer Ferienunterkunft empfehlen wir eine solche Absicherung dringend, da der Gast dem Vermieter meist den vollen Mietpreis schuldet, soweit dieser nicht mehr anderweitig vermieten kann. Die Reiserücktrittsversicherung erstattet Ihnen diese Kosten. Für eine Reise bis 1000,- Euro Reisepreis können Sie Ihre ganze Familie schon für 20,- Euro mit der Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure absichern. Starten Sie hier unverbindlich den Buchungsablauf und prüfen Sie, welche Kosten in Ihrem Fall entstehen würden. Die Buchung kann jederzeit abgebrochen werden. Hier geht es zur
Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Schweiz schon gefunden? Dann buchen Sie doch hier auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie mit einem Mietwagen die interessanten und vielfältigen Orte der Region. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Mietfahrzeugen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem sehr guten Service.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.