Lagebeschreibung
Am Hauptweg zwischen Riederalp und Bettmeralp gelegen, können Sie in diesem Haus Ihre Ferien verbringen. Die kinderfreundliche Umgebung bietet viele Ausflugsmöglichkeiten, ob Sommer oder Winter. Herumtollen im Schnee, Spaß auf dem Spielplatz oder ein Familienduell auf dem Minigolfplatz. Natürlich lassen sich im Winter die Vorzüge dieser Berglandschaft nicht außer Acht lassen, Skifahren, Rodeln, Wandern, alles ist möglich. Ein Skilift ist ganz in der Nähe, und auch für Anfänger gibt es hier gute Möglichkeiten zum Profi zu werden. Fahren Sie mit den Skiern direkt vors Haus und entspannen Sie sich nach einem aktiven tag im Schnee doch bei der herrlichen Aussicht aus Matterhorn.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung im 1. Stock eines Zweifamilienhauses bietet viel Platz. Insgesamt 4 Schlafzimmer (2 Doppelbetten, 4 Einzelbetten) und auf Wunsch auf Kinderbetten versprechen einen gemütlichen Aufenthalt für die ganze Familie. Aber auch in kleinerer Gesellschaft kann man hier gut Zeit verbringen. Die Küche ist ideal für Selbstversorger ausgestattet, zwei Badezimmer (1 Tages-WC, ein WC mit Dusche) und ein Wohn- und Essraum versprechen mit beispielsweise den vorhandenen Fondueset oder dem Tischgrill schöne Stunden.
Für Familien mit kleinen Kindern sind Badewanne, Wickelunterlage, Hochstuhl und (2) Reisebettchen vorhanden.
Preisinformationen
| Saisonname |
Saisonzeitraum |
Preis/Nacht |
| ganzjährig |
01.01.2008 - 31.12.2010 |
75.00€ |
| Rabatte/Pauschalen/Zusatzpreise/Infos |
| Rabatte |
Keine Rabatte
|
| Pauschalen |
Keine Pauschalen
|
| Zusatzpreise |
Keine Zusatzpreise
|
Der Preis versteht sich als Richtpreis. Auf Anfrage teils etwas billiger.
| Januar 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Februar 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
| März 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| April 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
| Mai 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Juni 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| |
| Juli 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| August 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| September 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| |
| Oktober 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| November 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Dezember 2009 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
| Legende |
| frei | | belegt | Anreise | Abreise | Belegungswechsel |
|
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Benötigen Sie noch eine Reiseversicherung?
Bereits ab 14,- Euro können Sie sich mit einer Reiserücktrittsversicherung vor unvorhergesehenen Risiken absichern! Denn wer eine Reise aus Gründen wie einer schweren Erkrankung oder plötzlicher Arbeitslosigkeit nicht antreten kann, bleibt meist auf hohen Stornokosten sitzen. Besonders bei der Anmietung einer Ferienunterkunft empfehlen wir eine solche Absicherung dringend, da der Gast dem Vermieter meist den vollen Mietpreis schuldet, soweit dieser nicht mehr anderweitig vermieten kann. Die Reiserücktrittsversicherung erstattet Ihnen diese Kosten. Für eine Reise bis 1000,- Euro Reisepreis können Sie Ihre ganze Familie schon für 20,- Euro mit der Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure absichern. Starten Sie hier unverbindlich den Buchungsablauf und prüfen Sie, welche Kosten in Ihrem Fall entstehen würden. Die Buchung kann jederzeit abgebrochen werden. Hier geht es zur
Reiserücktrittsversicherung der Travel Secure.
Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Schweiz schon gefunden? Dann buchen Sie doch hier auch gleich den Mietwagen Ihrer Wahl dazu und erfahren Sie mit einem Mietwagen die interessanten und vielfältigen Orte der Region. Es steht Ihnen eine große Auswahl an Mietfahrzeugen zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem sehr guten Service.
Buchen Sie Ihren Mietwagen am besten noch heute hier online.