Objektnummer: 97
DIE CASA LA TORRE
Predasco 1, Tegna
Ferienwohnung, in einem alten Tessinerhaus (18. Jhdt)
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
30 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung Casa La Torre befindet sich im romantischen Dorfteil Predasco in Tegna (in nächster Nähe zu Verscio und Ponte Brolla, unweit von Locarno), umgeben von kleinen Gässchen und alten Häusern. Zwei Minuten sind es zum Kastanienwald und 50 m zur Strasse Locarno - Ponte Brolla - Verscio - Centovali. Dank zentraler Lage sind es nur fünf Gehminuten zum Bahnhof Tegna, zehn Gehminuten nach Ponte Brolla (Bus), zehn Minuten nach Locarno (Bahn, Bus, Auto) und zehn Minuten nach Ascona (Auto). Der grosse Sandstrand von Ponte Brolla ist in nur 15 Minuten zu Fuss erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartemen liegt im Erdgeschoss dieses Tessinerhauses mit Rustici Atmosphäre. Man betritt die Ferienwohnung durch einen separaten Eingang sowie ein geschützter Vorplatz mit Steinbank und Gartentisch. Das Studio ist sehr geräumig mit total 30 Quadratmeter Innenraum Grundriss).Die Ferienwohnung ist modern und geschmackvoll ausgestattet. Dazu gehören Kochnische mit einem 2- Plattenrechaud und Kühlschrank. Geschirr und Küchenutensilien sind grosszügig vorhanden. Ein sehr komfortables Bettsofa (Ligne Roset) sorgt auch tagsüber für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zimmer. Die Nasszellen sind aufgeteilt in zwei kleine Räume DU/Lavabo und WC/Lavabo. Ein Radio mit Kassettengerät sowie ein Telefon (per Analogmodem kommen Sie so auch ins Internet) sind vorhanden.
Besonderes
Das Studio La Torre ist idealer Ausgangspunkt für einen vielseitigen Urlaub im Tessin.In unmittelbarer Nähe der Ferienwohnung: Badestrände an den Flüssen Maggia und Meleza, Wanderwege, Kletterfelsen, Golfplatz, Radwege, Restaurants und Grottis, Theater Dimitri, Einkaufsmöglichkeiten.
In der nahen Region: Strandbäder am Lago Maggiore ( Ascona und Locarno ), Schiffahrten nach Italien, kulturelles Angebot von Locarno (u.a. Filmfestival, Museen, Galerien, Musikfestivals etc.) und Ascona, Bergbahnen, ursprüngliche Tessinerdörfer, ausgesprochen vielfältige Einkaufsmöglichkeiten (unzählige Boutiquen in Locarno und Ascona / italienische Märkte im nahen Cannobio, Intra oder Luino).
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.05.2009 - 31.05.2009 | Mai |
48.00 €
|
|
| 28.06.2009 - 28.07.2009 | Juni / Juli |
54.00 €
|
|
| 30.08.2009 - 27.09.2009 | September |
48.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück