Objektnummer: 188
Residenz Silva (Hotel Europa
, 7512 St. Moritz/ Champfer
Die Residenz Silva ist intern mit dem 4-Stern
Hotel Europa verbunden und bietet sämtliche
Hotel-Annehmlichkeiten, wie Wellness und Fitness-Center. Sehr ruhiger sonniger Lage
Hotel Europa verbunden und bietet sämtliche
Hotel-Annehmlichkeiten, wie Wellness und Fitness-Center. Sehr ruhiger sonniger Lage
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.5 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohung liegt 400m vom gemütlichen Ortszentrum Champfer, einem Vorort von St. Moritz (2km) an äusserst ruhiger sonniger Lage. Direkt vor der Türe befinden sich Langlaufloipen und Wanderwege. Champferer-See 400m. Ski-Bus zu allen Skistationen (im Ski-Abbonement inbegriffen)
Rundumansicht
Ausstattung
Wohnraum mit grossem Ecksofa (bietet 2 Personen einen Schlafplatz, 80cm breit. Eine gemütliche Essecke mit Eckbank verspricht angenehmes Beinsammensitzen. Kochecke mit Geschirrspüler, Kühlschrank,Microwelle mit Backofen, Großes Doppelzimmer, sowie ein Bad mit Dusche/ Wanne und WC.
Unsere Wohnung ist im Engadiner Stil, mit antiken Engadiner Möbeln eingerichtet. TV-Satellit, Stereo-Anlage.
Telefon. Internet-Anschluss im Hotel.
Außenbereich
Kleine Terrasse mit Garten (West) im Winter nur bedingt benützbar. Dafür können Sie die herrlicheSonnenterrasse im Hotel mit Liegestühlen und Wolldecken benützen.
Oeffentlicher Parkplatz des Hotels (gratis) Garage gegen Vorbestellung im Hotel.
Besonderes
Freier Eintritt ins Wellness-Bad und Fitness-Center des Hotels (interner Zugang per Lift).Fax und Internet im Hotel gegen Gebühr.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2009 - 06.02.2009 | Januar, 2 Pers |
780.00 €
|
|
| 07.02.2009 - 28.02.2009 | Februar |
1190.00 €
|
|
| 01.03.2009 - 03.04.2009 | März, 2 Pers |
850.00 €
|
|
| 04.04.2009 - 05.12.2009 | April - Dezember |
1090.00 €
|
|
| 06.12.2009 - 19.12.2009 | Dezember, 2 Pers |
590.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 09.01.2010 | Weihnachten - Neujahr |
1050.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | Nacht |
7.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Preise gelten pro Woche!! |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.11.2008
Eigene Bewertung verfassen






zurück