Objektnummer: 100
Val Roc, Seramy Dachwohnung
Rosmatten , 3986 Ried-Mörel
Besuchen Sie unserer Ferienwohnung im wunderschönen Ort Ried-Mörel. Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
61 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
Rundumansicht
Ausstattung
Diese Chalet-Dachwohnung ist gemütlich und stilvoll eingerichtet. Die innere Gestaltung und Möblierung garantieren genussvolle und entspannende Ferien.Durch die Fenster im Wohn- und Essraum sowie auf dem grosszügigen Balkon erleben Sie im Sommer und Winter einen einmaligen phantastischen Blick auf die wundervolle Bergpracht.
Satelliten-TV und Radio mit Kassettengerät stehen Ihnen zur Verfügung.
Die modern eingerichtete Küche verfügt über Kochfeld, Dampfabzug, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirr-spüler, Fonduerechaud, Toaster usw.
Die 2 Schlafzimmer sind einmal mit Doppelbett und einmal mit 3 Betten (Stockbett) ausgestattet und haben geräumige Schränke aus Naturholz. Ebenfalls ist ein Babybett vorhanden.
Die Nassräume sind grosszügig und verfügen über einen Haartrockner.
Im Erdgeschoss steht Ihnen im Waschraum eine Waschmaschine und Wäschetrockner mit Münzautomat zu Verfügung.
Rauchen und das Mitbringen von Haustieren ist aus Rücksicht auf die nachfolgenden Gäste nicht gestattet!
Außenbereich
Garage, Parkplätze, Terrasse
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.04.2008 - 25.04.2008 | April |
81.00 €
|
|
| 29.11.2008 - 19.12.2008 | Dezember |
81.00 €
|
|
| 20.12.2008 - 02.01.2009 | Weihnachten - Neujahr |
106.00 €
|
|
| 03.01.2009 - 30.01.2009 | Januar |
81.00 €
|
|
| 15.03.2009 - 04.04.2009 | März |
93.00 €
|
|
| 26.04.2009 - 11.07.2009 | Juni |
44.00 €
|
|
| 12.07.2009 - 22.08.2009 | Juli / August |
56.00 €
|
|
| 23.08.2009 - 28.11.2009 | Herbst |
44.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Nebenkosten: Im Mietpreis nicht inbegriffen: Wäsche, Reinigung und Kurtaxe. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.08.2009
Eigene Bewertung verfassen






zurück