Objektnummer: 56
Imhof Chalets Adlerhorst
Rosswald 1, 3911 Ried-Brig
3-Zimmer-Ferienwohnung im Ferienort Rosswald - im Winter nur mit der Seilbahn erreichbar!
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.1 km
Lagebeschreibung
Rosswald, 1820 Meter über Meer, liegt auf einer Sonnenterasse nur 20 Minuten entfernt von Brig. Sie erreichen den Rosswald im Winter nur mit einer Gondelbahn (autofrei). Im Sommer besteht die Möglichkeit, mit dem Auto bis auf den Rosswald zu fahren (grosser Parkplatz oberhalb des Ferienortes).Rosswald ist wie im Sommer so wie auch im Winter berühmt für erholsame Ferien. Sei es Wandern oder Skifahren, jeder kommt hier auf seine Kosten.
Falls Sie sich einen Tag ausruhen, oder einfach Ihren Kindern eine Spielmöglichkeit anbieten möchten, finden sie nur ca. 150 Meter vom Chalet entfernt ein Spielplatz mit vielen Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Schwimmbad, Tischtennis, Rutschbahn, Holztische, u.s.w. garantieren für eine gesellige Atmosphäre.
Rundumansicht
Ausstattung
Die schöne 3-Zimmer-Fetrienwohnung ist freundlich und gemütlich eingerichtet. Die Wohnung ist innen komplett mit Holz verkleidet und wirkt dadurch genütlich und rustikal. In der Küche finden sie Herd, Spüle und Kühlschrank.
Auch besondere Ausstattung finden Sie hier, unteranderem:
* komplettes Fonduegeschirr mit Brennsprit / -paste
* Racletteofen mit allem Zubehör
* Kaffeemaschine
* Elektrischer Handmixer
* Küchenwäsche
* Kindergeschirr für Kleinkinder
* Einheitliches Geschirr
Das Wohnzimmer ist zur Küche hin offen, hier finden Sie Radio und Satelitten-TV.
Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, in dem jeweils ein Kleiderschrank viel Stauraum bietet. In dem einen Schlafzimmer steht ein Doppelbett zur Verfügung, das andere hat ein Einzelbett sowie ein Etagenbett. Die hochwertigen Betten haben ein verstellbares Kopfteil und Qualitätsmatrazen.
Jedes der Betten hat außerdem ein Nachtisch mit Ablagefläche und Leselampe.
Das Badezimmer verfügt über Dusche und WC und einen Hanfön.
Auch das Badezimmer ist kleinkindgerecht, so gibt es einen Kinderschemel und einen Kinder WC-Sitz.
Die Wohnung ist sehr gut ausgestattet, so gibt es zusätzlich einen Staubsauger, Wäscheständer, Bügeleisen und eine kleine Bibliothek.
Alle Räumen können durch Fensterläden komplett verdunkelt werden.
Die Wohnung ist auch für Familien mit kleinen Kindern sehr gut geeignet, so gibt es
* Kinderbett
* Wickelkissen
* Kindertischsitz
* Buggi
* Huckepack
* Babybadewanne
auf Anfrage.
Außenbereich
Draussen Essen ist kein Problem mehr. Tische und Stühle stehen bereits vor dem Chalet.Sie haben die Möglichkeit, das Chemine in der Ecke des Rasenplatzes zu benutzen. Somit steht einem lustigen Grillspass nichts mehr im Weg
Der Blick vom Balkon ins Rhonetal in Richtung Goms. Geniessen Sie die herrliche Aussicht in einem der bereitgestellten Liegestühle.
Besonderes
-Erreichbarkeit des Verwalters-Gästeinformationen
-Aktuelle regionale Gästeinformationen
-Malset (Papier / Malset mit Farbstiften)
-Spielset /-magazin (div. Ravensburger Spiele)
-Begrüssungskarte bei der Gästeankunft
-Küchen- und Bettwäsche sind im Preis inbegriffen
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 30.09.2008 - 19.12.2008 | Saison A |
252.00 €
|
|
| 20.12.2008 - 04.01.2009 | Saison D |
474.00 €
|
|
| 05.01.2009 - 19.01.2009 | Saison B |
316.00 €
|
|
| 20.01.2009 - 28.02.2009 | Saison D |
474.00 €
|
|
| 01.03.2009 - 31.03.2009 | Saison C |
410.00 €
|
|
| 01.04.2009 - 30.06.2009 | Saison A |
252.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 08.08.2009 | Saison B |
316.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
47.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück