Objektnummer: 195
Ferienwohnung Kadl
, 8032 Pontresina
Machen Sie Urlaub im wunderschönen Pontresina. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
85 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Pontresina liegt in 1850 m Seehöhe und Sie finden hier Skigebiete bis 3300 m mit sehr langen Langlaufloipen und unzählige Wanderwege. Es ist sehr sonnig. Vorhanden sind auch ein Supermarkt, ein Kino, Dancing, viele interessante Baudenkmäler und ein Casino in St. Moritz (5 km).Sportmöglichkeiten vor Ort: Baden, Tennis, Wandern, Segeln, Fahrradfahren, Angeln, Reiten, Skilaufen, Golf, Wasserski, Mountainbiking, Bergsteigen, Gleitschirmfliegen,
In 5 Minuten erreichen Sie das Dorfzentrum. Hier finden Sie ein excellentes Skigebiet, 1850 bis 3300 m (Alpin - Langlauf) ohne Wartezeiten! Auch ein wunderbares Wandergebiet ist da.
Rundumansicht
Ausstattung
Diese sehr komfortable Wohnung mit außergewöhnlichem Panoramablick, 85 qm, verfügt über 1 Wohn-/ Esszimmer mit Kamin, 1 Küche (Geschirrspüler), 2 Bäder, 2 Schlafzimmer und 1 großen Südbalkon.
Außenbereich
Es gibt eine Garage. Ein Sportbus ist ebenfalls vorhanden.
Besonderes
Ski-InformationenAlle Pisten in sehr gepflegtem Zustand, fast keine Wartezeiten an den Aufstiegshilfen , moderne 4er und 6er Sessellifte mit Schutzkappen, modernste Seilbahnen , durch Orsthöhe 1850 m und Aufstieg bis 3300 m schneesicher, sonnig, schöne Berghütten mit guter Küche. Für Anfänger bis sehr sportlich, Tiefschnee, Gletschertouren, Hochalpin bis 4000 m . Hunderte km, von leicht bis anspruchsvoll. Engadiner Skimarathon ist einer der interessantesten Lauf seiner Kategorie.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 - 19.12.2008 | Herbst |
980.00 €
|
|
| 20.12.2008 - 02.01.2009 | Weihnachten - Neujahr |
1680.00 €
|
|
| 03.01.2009 - 16.01.2009 | Januar |
1120.00 €
|
|
| 17.01.2009 - 30.01.2009 | Januar |
1260.00 €
|
|
| 31.01.2009 - 28.02.2009 | Februar |
1540.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die o.g. Preise gelten pro Woche (in CHF) |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen






zurück