Objektnummer: 86
Ferienapartment Lugano
via Beltramina 3A, 6900 Lugano
Schön eingerichtete 3 1/2 Zimmer-Ferienwohnung im herrlichen Lugano.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.7 km
Lagebeschreibung
Das Mehrfamilienhaus befindet sich in einem Wohnquartier und liegt nicht direkt an der Hauptstrasse. Zugang zum Haus gibt es nur durch eine Privatstraße, keine Durchgangstraße. Das Apartment bietet Ihnen einen wünderschönen Ausblick auf den Monte Bre. Das Haus ist trotz seiner ruhigen Lage, zentral gelegen. Das Fussballstadion ist nur 1 km entfernt. 50 m Gehweg und man ist direkt an der Bushaltestelle. Mit dem Bus oder der Standseilbahn kommen sie bequem zum Bahnhof . Günstige Tages oder Wochenabonnements für Bus u Schiff bieten Ihnen vielfältige Ausflugsmöglichkeiten:50m zum Coop-Einkaufscenter20 Gehminuten zu Stadtzentrum.Für verschieden Besorgungen erreichen Sie Innerhalb von 5 Gehminuten verschiedene Restaurants (Pizzeria, Kiosk;Migros, Waschsalon,Coiffeur, Arzt .etc.).Für entspannte sonnige Urlaubstage biete sich ebenfalls der nahliegende Strand an, der nur 1,5 km von unserem Standpunkt entfernt ist.Der Bus fährt tagsüber alle 12 min.nachts alle 30 min. bis 23.00 UhrNachtbuus 0.20 und 1.20 Uhr
Rundumansicht
Ausstattung
Die helle Ferienwohnung ist in 3,5 Zimmer aufgeteilt, Jdeal für 2 bis 5 Personen und befindet sich im 2 .Stockwerk.Lift. Wohn-Esszimmer: Eine angenehme Amtosphäre bringt hier die komfortable Wohnungseinrichtung mit sich. Eine Eckpolstergruppe mit Salontisch und Esstisch,Kabel-TV,HI-FI-Radio,CD,Kassetten.Balkon: Tisch und Stühle. Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit Umbau, Komode, Spiegel und Schrank. Im zweiten Schlafzimmer befinden sich ebenfalls ein Doppelbett und ein Stockbett. Das Bad ist ausgestattet mit einer Badewanne mit Duschvorhang, WC, Waschbecken, Waschmaschine, Fön und Spiegelschrank. Küche:,Glaskeramikherd ,Backofen, Geschirr,Kaffeemaschine,Mikrowelle, Geschirrhandtücher und kleiner Tisch . Die Zimmer haben Parkettböden und sind mit Salonteppichen belegt, Küche und Bad mit Fliesen. Für Kleinkinder stehen 1 Bettgitter und 1 Sicherheitsdecke zur Verfügung.Im Sommer stehen 3 Ventilatoren zur Verfügung
Außenbereich
Zugehörig zum Ferienapartment ist ein Tiefgaragenplatz mit Direktzugang zumHaus. Der Balkon ist ausgestattet mit Gartentisch und Stühle.
Besonderes
Der Ort bietet viele Freizeitmöglichkeiten und erlaubt den Gästen ihren Aktivitäten nachzugehen: Wassersport Hallen-Frei-Seebäder, Schwimmbecken im Lido geheizt. .Wintersport :Eishokey 1kmSchlittschuhlaufen 1km.Skifahren 70km Angeln, Badminton, Bergsteigen, Bergwandern, Spazierwege,Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Golf, Jogging, Kegelbahn, Minigolf, Paragliding, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schlittschuhlaufen, Ski-Alpin, Tennis, Squash,Badminton,Wandern, Wassersport: Schwimmen ,Surfen, Tauchen
Allgemeine Informationen
Haustiere aus hygienischen Gründen nicht erlaubt.Wenn möglich Nichtrauchen in der Wohnung.Toilettenwäsche kann auf Wunsch gemietet werden.Seniorengerecht.Auf Wunsch können wir Jhnen Fotos mailen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 29.05.2010 | April / Mai |
55.00 €
|
5 Nächte |
| 29.05.2010 - 03.07.2010 | Juni |
58.00 €
|
6 Nächte |
| 03.07.2010 - 14.08.2010 | Juli / August |
80.00 €
|
6 Nächte |
| 17.08.2010 - 30.09.2010 | August / September |
55.00 €
|
5 Nächte |
| 02.10.2010 - 16.10.2010 | Oktober |
60.00 €
|
6 Nächte |
| 16.10.2010 - 30.10.2010 | Oktober |
55.00 €
|
5 Nächte |
| 30.10.2010 - 20.12.2010 | November / Dezember |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 21.12.2010 - 03.01.2011 | Weihnachten - Neujahr |
55.00 €
|
5 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
10.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
55.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Reinigiung der Bettwäsche Fr.15.-- (pro Bettgarnitur). Die Preise gelten für 2 Personen. 3 bis 6 Personen Preis auf Anfrage (Fr.90.-- (55 €) bis Fr. 160.-- (97 €) je nach Saison und Personenzahl). Mindestaufenthalt 6 Tage. Reinigung der Bettwäsche pro Bettgarnitur: 10.00 € Kurtaxen sind im Preis inbegriffen |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.03.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück