Objektnummer: 26
Villa Le Pergole Residenz 8 Pers
Via Violetta 5-7, 6900 Lugano
5-Sterne Luxusferienvilla für bis zu 8 Personen mit wunderschöner Aussicht auf Luganer See, zum See 100 m mit Boots- und Bade-
steg
steg
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
205 m²
Anzahl der Räume:
7 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Flughafen:
10 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
1.2 km
km zum Skilift:
1.2 km
Lagebeschreibung
Das schlossartige 5-Sterne-Anwesen "Villa Le Pergole", bestehend aus 3 Villen mit insgesamt 10 Maisonette-Ferienwohnungen mit schönen teils überdachten Terrassen und Balkonen befindet sich im exklusiven Bezirk von Lugano-Castagnola am Fusse von Luganos Renommierberg "Monte Bré" (dem meist besonnten Berg der Schweiz) und am Beginn des romantischen Uferweges zum sehenswerten Fischerdorf "Gandria". Die aussergewöhnliche Residenz thront über einem terrassierten Park mit wunderschöner Sicht auf den Luganer See und die nahen Berge und ist ruhig und sonnig abseits von Störungen durch Kommunal/Kantonalstrasse zwischen privater Strasse-Sackgasseund antikem Olivenfussweg gelegen. Ein Hallenbad (4 x 8 m) und 140 qm-Sonnenterrasse stehen den Gästen zur Verfügung.
Rundumansicht
Ausstattung
Ferienhaus 205 m2 Bruttowohnfläche + Terrassen für 8 Personen auf 2 Etagen mit Ausgang direkt in den Garten mit Fischteich und Weinlaube und Terrassen rundum das Haus. Wohn/Esszimmer (Aircondition)2 Nebenräume (ohne Fenster) jedoch mit offenem Durchgang vom Wohnzimmer aus erreichbar. Küche mit Essplatz für 8 Personen:
Bulthaup-Einbauküche mit Herd, Backofen, Dunstabzug, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle mit Grill, Fenster.
3 Doppelschlafzimmer (Aircondition) mit 2 Matratzen je 0,90 x 1,90 m, 1 Kinderbett möglich.
1 Wohn/Schlafzimmer im Tiefparterre erreichbar über Treppenhaus als auch mit separatem Eingang von aussen: 1 frz. Bett 1,60 x 2 m für 2 Personen. Schrankküche: 2 Kochplatten, Dunstabzug, Mikrowelle mit Grill, Kühlchrank mit Eisfach
1 Badezimmer: Badewanne/WC/Doppelwaschbecken/Bidet
1 Badezimmer: Dusche/WC/Waschbecken + Wasch-Trockenmaschine
1 Badezimmer: Dusche/WC/Waschbecken
Außenbereich
Terrassen auf beiden Etagen rundum das Haus, Weinlaube mit Essplatz, Liegestuehle, Garten mit Fischteich2 überdachte Parkplätze
Besonderes
Günstigere Konditionen bei Jahresanmietung.Tägliche Reinigung des Hauses und/oder Baby-Sitting kann gegen Extra-Berechnung organisiert werden.
1 Zusatzbett Erwachsener CHF 70 /Tag oder 1 Kinderbett CHF 50/Tag moeglich.
1 gr. Kueche im Hauptgeschoss + 1 kl. offene Kueche in Studio-Wohnung im Souterrain.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 8 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 50.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 28.02.2010 - 04.06.2010 | Mittelsaison |
430.00 €
|
1 Woche |
| 05.06.2010 - 03.09.2010 | Hochsaison |
500.00 €
|
1 Woche |
| 04.09.2010 - 29.10.2010 | Mittelsaison |
430.00 €
|
1 Woche |
| 30.10.2010 - 17.12.2010 | Nachsaison |
300.00 €
|
1 Woche |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Hochsaison |
500.00 €
|
1 Woche |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Nacht |
25.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
367.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise verstehen sich zuzüglich Nebenkosten Bettwäsche, Handtücher, Badematten, Kuechentücher,: 1 x Wechsel pro Woche 8 x CHF 35,00 = CHF 280,00 2 überdachte Parkplätze pro Tag: CHF 30,00 Stromverbrauch zu zahlen Kurtaxe pro Tag pro Erwachsener ab 14 Jahre CHF 2,50 Tagespreis pro Objekt von Euro 300 - Euro 500 Wochenmiete mit ein- und auschecken samstags |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.05.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück