Objektnummer: 25
Villa Le Pergole Residenz 6 Pers
Via Violetta 5-7, 6900 Lugano
5-Sterne-Luxusferienwohnung mit wunderschöner Aussicht über den Luganer See
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
134 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
2.5 km
km zum Flughafen:
10 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
1.2 km
km zum Skilift:
1.2 km
Lagebeschreibung
Das schlossartige 5-Sterne- Anwesen "Villa Le Pergole", bestehend aus 3 Villen mit insgesamt 10 Maisonette-Ferienwohnungen mit schönen teils überdachten Terrassen und Balkonen befindet sich im exklusiven Bezirk von Lugano-Castagnola am Fusse von Luganos Renommierberg "Monte Bré" (dem meist besonnten Berg der Schweiz) und am Beginn des romantischen Uferweges zum sehenswerten Fischerdorf "Gandria". Die aussergewöhnliche Residenz thront über einem terrassierten Park mit wunderschöner Sicht auf den Luganer See und die nahen Berge und ist ruhig und sonnig abseits von Störungen durch Kommunal/Kantonalstrasse zwischen privater Sackgasse und antikem Olivenweg gelegen. Ein Hallenbad (4 x 8 m) und 140 qm-Sonnenterrassen mit Tischtennis stehen den Gästen zur Verfügung.Lugano Zentrum 2,5 km, Post Castagnola und Bushaltestelle 350 m (10 Minuten-Takt), Bushaltestelle 100 m (30 Minuten-Takt), Boots- und Badesteg 100 m, Schiffsteg für Kursschiff 200 m. Restaurant 250 m, Lebensmittelgeschäfte 1,4 km, Drahtseilbahn zum "Monte Bré" 1,2 km. Nach "Gandria" über romantischen Uferweg vorbeigehend nach 600 m am gepflegten kleinen Strandbad am See "San Domenico".
Rundumansicht
Ausstattung
Diese geschmackvoll mit wunderschönen Möbeln eingerichtete Luxusferienwohnung für bis zu sechs Personen verfügt über fünf Räume und zwei Terassen.Vom Wohnzimmer mit Klimanlage mit offenem Durchgang zum Esszimmer und weiter zur vollausgestatteten Küche mit Herd, Backofen, Mikrowellenherd mit Grill, Dunstabzug, Fenster, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Geschirrspüler.
Vom Wohn- und Esszimmer haben Sie einen erstklassigen Blick auf die Landschaft und den See.
Insgesamt drei Schlafzimmer bieten ausreichend Platz und viel Komfort.
Im Schlafzimmer 1 findet Sie ein frz. Bett mit 2 Matratzen je 0,80 x 2 m, das zweite Schlafzimmer verfügt über 1 Doppelbett, je 100 x 200 cm. Das dritte Schlafzimmer ist halbunterkellert, jedoch mit 2 Fenstern, mit 2 Betten je 90 x 190 cm ausgestattet. Alle Zimmer verfügen über Klimanlage und sind so angenehm kühl.
Die Wohnung hat ein Badezimmer mit Bidet und Wasch- und Trockenmaschine und ein weiteres Bad mit Dusche, WC und Waschbecken
Außenbereich
2 Terrassen überdacht mit Essplatz and Liegestühlen; Sonnendach
Besonderes
Tägliche Reinigung der Wohnung und/oder Baby-Sitting kann gegen Extra-Berechnung organisiert werden. 1 Parkplatz am Haus.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 - 05.06.2009 | Mittelsaison |
276.00 €
|
|
| 06.06.2009 - 04.09.2009 | Hochsaison |
348.00 €
|
|
| 05.09.2009 - 23.10.2009 | Mittelsaison |
276.00 €
|
|
| 24.10.2009 - 18.12.2009 | Vorsaison |
266.00 €
|
|
| 19.12.2009 - 15.01.2010 | Hochsaison |
348.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
178.00 €
|
|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
7.50 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich zuzüglich Nebenkosten Bettwäsche, Handtücher, Badematten, Küchentücher: Wechsel 1 x wöchentlich 6 x CHF 35 = Euro 131.25 Kurtaxe pro Tag pro Erwachsener ab 14 Jahre: Euro 1,55 Stromverbrauch zu zahlen Wochenmiete mit ein- und auschecken sams 1847.00€ bis 2247.00€ Tagespreis pro Wohnung von 263.85€ bis 321 €. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.05.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück