Objektnummer: 191
Ferienwohnung Curneglia/Grano
Voa Sporz 23, 7078 Lenzerheide
Machen Sie Urlaub in der schönen Lenzerheide. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die familienfreundliche Wohnung befindet sich an zentraler, ruhiger Lage. In wenigen Schritten erreichen Sie das Einkaufszentrum "Lai" und die Bushaltestelle. Der Gratis - Sportbus führt Sie während der Haupt- und Nebensaison zu den Talstationen der Bergbahnen, der Skischule, der Post, dem Sportzentrum Dieschen, dem Sportplatz und nach Valbella. Das Dorfzentrum von Lenzerheide ist in ca. 10 Gehminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Curneglia/Grano3-Zimmerwohnung im Hochparterre eines Vierfamilienhauses für bis zu 4 Personen, bestehend aus: Wohnzimmer/Küche, (Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Kaffeemaschine, TV/Radio/Tel.) 2 Schlafzimmer mit je zwei Einzelbetten, Bad/WC, Ostbalkon, Gartensitzplatz auf die Westseite und Parkplatz in Tiefgarage.
Besonderes
Die Wohnung befindet sich direkt an der Skipiste (Heimfahrt ins Dorf und zum Sportbus).
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 12.07.2010 - 18.12.2010 | Sommersaison |
70.00 €
|
3 Nächte |
| 18.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten /Neujahr |
120.00 €
|
1 Woche |
| 08.01.2011 - 22.01.2011 | Zwischensaison |
90.00 €
|
1 Woche |
| 22.01.2011 - 26.03.2011 | Wintersaison |
120.00 €
|
1 Woche |
| 26.03.2011 - 16.04.2011 | Zwischensaison |
90.00 €
|
1 Woche |
| 16.04.2011 - 23.04.2011 | Ostern |
120.00 €
|
1 Woche |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
75.00 €
|
optional |
| Garage/Parkplatz | Nacht |
7.50 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | Person |
15.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise je nach Saison, pro Tag zwischen CHF 80.00 und CHF 170.00, in Euro zwischen 60 € und 160 €. Nebenkosten: Endreinigung CHF 90.00, Wäsche CHF 20.00 pro Person (kann auch selber mitgebracht werden), Parkplatz CHF 10.00 pro Tag, Kurtaxe CHF 2.90 pro Person/Tag (6 - 12 j. 50%). |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück