Objektnummer: 159
Bernerhaus
Witimatte 177, 3822 Lauterbrunnen
Unser Bernerhaus liegt etwas erhöht
von der Strasse,absolut ruhige Lage.
gegenüber dem Staubbachfall.
von der Strasse,absolut ruhige Lage.
gegenüber dem Staubbachfall.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
32 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Bahnhof:
0.7 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt erhöht, an ruhiger Lage. Wohnung im Parterre.
Rundumansicht
Ausstattung
Wohn-Ess-Schlafzimmer : Polstermöbel , Esstisch mit Stühlen für 3 Personen,komplett eingerichtete Küche.Moderne Möbelierung. Hell. Gemütlich.
2. Zimmer: Kleiderschrank und 3. Bett
Außenbereich
Sitzplatz vor dem Haus gegenüber dem weltberühmten Staubbachfall. Tisch mit 3 Stühlen und 3 Liegestühle.Parkplatz neben dem Haus. Es führt keine Strasse am Haus vorbei.
Besonderes
Gute Ausgangslage zum Wandern, Skifahren (Schilthorn und Jungfrauregion)Sämtliche Bett-und Duschtücher, sowie Handtücher sind vorhanden.
Filter-Kaffeemaschine, Kabel TV
Allgemeine Informationen
Nichtraucherwohnung.Beachten Sie das Last-Minute Angebot. Supergute Schneeverhältnisse!!!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 19.12.2009 - 08.01.2010 | Hochsaison Winter |
54.00 €
|
1 Woche |
| 09.01.2010 - 05.02.2010 | Mittelsaison Winter |
47.00 €
|
4 Nächte |
| 06.02.2010 - 05.03.2010 | Hochsaison Winter |
54.00 €
|
1 Woche |
| 06.03.2010 - 09.04.2010 | Mittelsaison Winter |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 10.04.2010 - 14.05.2010 | Vorsaison |
47.00 €
|
4 Nächte |
| 15.05.2010 - 18.06.2010 | Mittelsaison Sommer |
50.00 €
|
5 Nächte |
| 19.06.2010 - 27.08.2010 | Hochsaison Sommer |
54.00 €
|
1 Woche |
| 28.08.2010 - 22.10.2010 | Mittelsaison Sommer |
50.00 €
|
1 Woche |
| 23.10.2010 - 17.12.2010 | Vorsaison |
47.00 €
|
5 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wo nichts steht verstehen sich die Preise pro Tag für 2 Personen inkl. Endreinigung Kurtaxen extra: Pro Tag Erw. Person E 1.85 pro Tag Kind E -.75 Bei 3 Bett Belegung zusätzlich: 15.00 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück