Objektnummer: 138
Les Chevric
Ch. du Vieux-Chevrier 7, Grandvillard
Ehemaliges Bauernhaus von 1641 im schönen Grandvillard
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
150 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung im Erstengeschoss des alten Hauses liegt inmitten von Grandvillard im Greyerzerland.
Rundumansicht
Ausstattung
Die großzügig geschnittene Ferienwohnung ist ausgestattet mit 6 liebevoll ausgestatteten Räumen. Die Küche und der dazugehörige Essplatz befinden sich im ehemaligen Stallteil des Hauses. Hier können bis zu 8 Personen speisen. Eines der beiden Badezimmer befindet sich im ehemaligen Kamin des Hauses und besticht durch unverwechselbare Optik und einem leichten Rauchgeruch der an alte Zeiten erinnern soll, als hier noch Fleisch geräuchert wurde. Das zweite Badezimmer ist etwas moderner eingerichtet und verfügt über Dusche und WC.Ein 40m² großer Raum unter den Dachbalken bietet Platz für erholsame Stunden. Sofas, Kissen, Teppiche, hier können Sie ihre Zeit gemütlich verbringen.
Das Vogelzimmer, mit der Holztäfelung aus dem 17. Jahrhundert bietet Ihnen 2 Betten und ein einzigartiges Ambiente. Im Blumenzimmer, welches im Stile Napoleon III. eingerichtet wurde, verfügt ebenfalls über 2 Betten.
Das Kreuzstichzimmer sticht durch die rustikale Täfelung hervor, ebenfalls erwähnenswert hier ist der Kirschbaumschrank im Stile von Louis XIII. und das antike Bett.
Außenbereich
Zum Haus gehört auch ein Blumen-, ein Kräuter- und ein Obstgarten.
Besonderes
Auf Internet " www.chevric.ch " sind alle Auskünfte
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 - 31.12.2008 | Dezember |
960.00 €
|
|
| 01.01.2009 - 31.01.2009 | Januar |
960.00 €
|
|
| 01.02.2009 - 28.02.2009 | Februar |
830.00 €
|
|
| 01.03.2009 - 30.06.2009 | März, April, Mai, Juni |
690.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 31.08.2009 | Juli, August |
960.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | September |
830.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 30.11.2009 | Oktober, November |
690.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Bett- und Frottéwäsche sind vorhanden - Die Kosten für Warmwasser, Heizung und Endreinigung sind im Mietpreis inbegriffen - Kaution frs. 500.-Hochsaison: Fr 1'500,- pro Woche -Tiefsaison: Fr 1'000 pro Woche - Kurtaxe nicht einbegriffen |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.
Eigene Bewertung verfassen





zurück