Objektnummer: 131
Haus Rhätikon - Ferienwohnung 2. Obergeschoss
Dischmastrasse 38, 7260 Davos
Sehr schöne, moderne, renovierte 5-Zimmerwohnung mit 8 Betten (100m2) im 2. (Stock) von 3 Stockwerken in zentraler Lage.
Maximale Personenanzahl:
8 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
5 Zimmer
Lagebeschreibung
Zentrale Lage, Nähe Bushaltestelle, Jakobshorn Bahn, Schatzalp Bahn, Langlaufloipen, Spazierwegen und Nähe der Einkaufsmöglichkeiten. Die grösste Natureisbahn Europas, sowie die Eishalle Davos befinden sich direkt hinter dem Haus Rhätikon. Eines der besten Speiserestaurants von Davos, das "Buffalo Grill", finden Sie im Parterre, lassen Sie sich verwöhnen.
Rundumansicht
Ausstattung
Sehr schöne, moderne, renovierte 5- Zimmerwohnung (100 m2) für max. 8 Personen.In der gemütlichen und modernen Wohnküche mit Glaskeramikherd, Backofen, grossem Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Geschirrspülmaschine und Kaffeemaschine fühlen Sie sich wie zu Hause. Auf Wunsch bringen wir Ihnen Mikrowelle, Fondue- und Raclettegeschirr.
Jedes Zimmer verfügt über einen Flachbildschirm TV. Die ganze Wohnung ist mit Laminat ausgelegt. Die Wohnung ist daher Allergikerfreundlich. Sie befindet sich im 2. von 3 Stockwerken und ist mit dem Lift bequem erreichbar.
1 Dusche/WC
1 Dusche mit Haartrockner
1 sep. WC
1 seperate Wohnküche mit TV
2 Schlafzimmer mit je 3 Einzelbetten
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
Alle 3 Schlafzimmer mit Lavabo
Wohnzimmer mit Leder-Polstergruppe und 2 Hocker
Bettwäsche, Küchentücher, Frotteewäsche, Nordisch Duvet
alle Zimmer inkl. Küche mit Flachbildschirm TV, Abfallsäcke blau, WC Papier
Waschmaschine und Trockner (kostenpflichtig), Bügeleisen, Babybett, Kindersitz
Außenbereich
Zur Wohnung stehen Ihnen 2 Aussen-Parkplätze gratis zur Verfügung, und Skiabstellplatz ebenso.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.11.2008 - 12.12.2008 | Hauptsaison (für 1-4 Personen) |
80.59 €
|
|
| 13.12.2008 - 19.12.2008 | Dezember (für 1-6 Personen) |
260.37 €
|
|
| 20.12.2008 - 02.01.2009 | Weihnachten / Neujahr (für 1-6 Personen) |
322.36 €
|
|
| 23.08.2009 - 05.09.2009 | Zwischensaison (für 1-4 Personen) |
74.39 €
|
|
| 06.09.2009 - 14.11.2009 | Nebensaison (für 1-4 Personen) |
49.59 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung: CHF 140.-- pauschal Wäsche: CHF 20-- pro Person Gästetaxe Davos pro Person/Nacht: Mai - November CHF 4.60 / Dezember - April CHF 5.90 Kinder bis 12 Jahre gratis! Babybetten und Kinderstühle sind kostenlos. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück