Objektnummer: 102
Residenza Alla Vegia
Malcantone 1, Caslano
Ferienwohnung im pitoresken Malcantone gelegen, direkt am Luganersee.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
87 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Caslano - im pitoresken Malcantone gelegen, direkt am Luganersee. Ideal für sportliche wie kulturliebende Gäste. In unmittelbarer Nähe finden Sie Post, Bank & Einkaufscenter. In ca. 10-15 Minuten sind Sie im Herzen Luganos mit Kultur, Gastronomie, Nightlife, Casion, Kino.Die Wohnung ist sehr geräumig im obersten Stock eines Mehrfamilienhauses (Lift bis vor die Wohnugnstür). 2 wunderschön gedeckte Balkone mit Morgensonne und Sonnenuntergan am Abend! Sicht auf den Luganersee, den Monte Lema, den San Salvatore. 5 Minuten von Ponte Tresa entfernt, wo jeden Samstag der bekannte italienische Markt stattfindet. Unzählige Grotti in der Region mit hervorragenden Spezialitäten. Vielfälltige Wandermöglichkeiten. Anreise mit Auto (Einstellhallenplatz vorhanden) mit der Bahn oder Flugzeug (Agno-Lugano) 15 Minuten. --> Arzt und Apotheke in unmittelbarer Nähe
Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütliche Wohnung bietet viel Platz für bis zu vier Personen.Es gibt insgesamt zwei Schlafzimmer, in denen finden unsere Gäste jeweils Schlafgelegenheiten für 2 Personen.
Im Wohnraum finden Sie TV, und Hi-Fi-Anlage . Der große Esstisch bietet Sitzplatz für bis zu sechs Personen, ein offener Kamin strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus.
Die gut ausgestattete Küche verfügt über Geschirr, Spülmaschine, Kochherd, Kühlschrank, Backofen, Mikrowelle und Kaffeemaschine.
Außenbereich
Die Wohnung hat bietet aus zwei Balkonen (Morgen- und Abendsonne) viel Platz und Gelegenheit zum Sonnen und Entspannen. Die Balkone sind mit Gartenmöbeln und Liegen ausgestattet.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 - 20.12.2008 | November / Dezember |
460.00 €
|
|
| 21.12.2008 - 06.01.2009 | Weihnachten - Neujahr |
550.00 €
|
|
| 11.01.2009 - 28.02.2009 | Januar / Februar |
460.00 €
|
|
| 01.03.2009 - 30.04.2009 | März / April |
550.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 30.06.2009 | Mai / Juni |
525.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 30.08.2009 | Juli / August |
580.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 30.09.2009 | September |
550.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.10.2009 | Oktober |
580.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
12.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
DIE PREISE SIND WOCHENPREISE Nur wochenweise mietbar. Kurtaxe Euro 1.15 pro Person und Tag. Inklusive Strom, Warmwasser & Heizung, Auto-Einstellplatz, TV, kein fester Telefonanschluss. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.05.2010
Eigene Bewertung verfassen






zurück